1. oddělení | ||
---|---|---|
2.C | 14 | žáků |
4.B | 10 | žáků |
5.B | 6 | žáků |
celkem | 30 | žáků |
Po | 12.35 | 16.35 | ||
---|---|---|---|---|
Út | 12.35 | 16.35 | ||
St | 11.40 | 16.15 | ||
Čt | 12.35 | 16.35 | ||
Pá | 12.35 | 17.00 |
více fotografií ve fotogalerii školní družiny
více fotografií ve fotogalerii školní družiny
více ve fotogalerii školní družiny - společné akce
více ve fotogalerii školní družiny - společné akce