1. oddělení | ||
---|---|---|
1.C | 15 | žáků |
3.C | 13 | žáků |
3.B | 1 | žák |
5.C | 1 | žák |
celkem | 30 | žáků |
Po | 11.40 | 16.00 | ||
---|---|---|---|---|
Út | 12.35 | 16.35 | ||
St | 12.35 | 16.15 | ||
Čt | 12.35 | 16.15 | ||
Pá | 11.40 | 17.00 |
více fotografií ve fotogalerii školní družiny
více fotografií ve fotogalerii školní družiny
více ve fotogalerii školní družiny - společné akce
více ve fotogalerii školní družiny - společné akce